Intel Core i7-10700KF 8 Core – 16 Threads up to 5.10
9500 EGP
- Brand: intel
- Model : Intel® Core™ 7 10700KF
- Total Cores: 8
- Total Threads: 16
- الوصف
- How to Order
- مراجعات (0)
الوصف
Quick Compare
Product Info |
![]() Intel Core i7-10700KF 8 Core – 16 Threads up to 5.10 |
![]() Intel Core i5-12600KF 10 Cores( 6 P-Cores+4 E-Cores)-16Threads UpTo 4.90GHz |
![]() Intel Core i7-10700 8 Core - 16 Threads up to 4.80 GHz |
![]() Intel Ci7 10700K |
---|---|---|---|---|
Price | 9500 EGP | 6100 EGP | 5900 EGP | 5900 EGP |
Rating | - | - | - | - |
Sku | - | - | 735858447737 | 735858447614 |
علامة تجارية | - | - | انتل | انتل |
ذاكرة الكاش | - | - | 16ميجابايت | 16ميجابايت |
Clock Speed | - | - | 2.90 GHz | 3.80 GHz |
Core "Intel Only" | - | - | i7 | i7 |
جيل | - | - | الجيل العاشر | الجيل العاشر |
أقصى درجة الحرارة | - | - | 100 درجة مئوية | 100 درجة مئوية |
عدد النوى | - | - | 8 | 8 |
عدد الأسلاك | - | - | 16 | 16 |
تجاوز السرعة | - | - | 4.8 جيجاهرتز | 5.10 GHz |
قابس كهرباء | - | - | LGA1200 | LGA1200 |
نظام | - | - | Intel | Intel |
معدل استهلاك الطاقة | - | - | 65 واط | 125 واط |
Tray / Box | - | - | صندوق | صندوق |
Price | 9500 EGP | 6100 EGP | 5900 EGP | 5900 EGP |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.