Intel Ci5 11400F
2450 EGP
Total cores: 4
Total threads: 8
Processor Base Frequency: 3.8GHz
Max Turbo Frequency: Up to 4.3GHz
- الوصف
- معلومات إضافية
- How to Order
- مراجعات (0)
الوصف
Quick Compare
Product Info |
![]() Intel Ci5 11400F |
![]() Intel Core i3-12100F 4 Cores- 8 Threads Up To 4.30GHz |
![]() Intel Core i3-10105 4 Core-8 Threads Up To 4.40GHz |
![]() Intel Core i3-10100 4 Core-8 Threads Up To 4.30GHz |
![]() Intel Core i3-10105F Processor 4 Core- 8 Threads Up To 4.40GHz Tray |
---|---|---|---|---|---|
Price | 2450 EGP | 4800 EGP | 1950 EGP | 1950 EGP | 2800 EGP |
Rating | - | - | - | - | - |
Sku | 144 | - | - | - | - |
علامة تجارية | انتل | انتل | - | - | - |
ذاكرة الكاش | 12ميجابايت | 12ميجابايت | - | - | - |
Clock Speed | 2.6 GHz | 3.30 GHz | - | - | - |
Core "Intel Only" | i5 | i3 | - | - | - |
جيل | الجيل الحادي عشر | 12th Generation | - | - | - |
أقصى درجة الحرارة | 100 درجة مئوية | 100 درجة مئوية | - | - | - |
نوع الذاكرة | - | DDR4, DDR5 | - | - | - |
عدد النوى | 6 | 4 | - | - | - |
عدد الأسلاك | 12 | 8 | - | - | - |
تجاوز السرعة | 4.4 جيجاهرتز | 4.30 جيجاهرتز | - | - | - |
قابس كهرباء | LGA1200 | LGA1700 | - | - | - |
نظام | Intel | Intel | - | - | - |
معدل استهلاك الطاقة | 65 واط | 58 واط | - | - | - |
Tray / Box | صندوق | - | - | - | - |
Price | 2450 EGP | 4800 EGP | 1950 EGP | 1950 EGP | 2800 EGP |
معلومات إضافية
علامة تجارية | انتل |
---|---|
نظام | Intel |
جيل | الجيل الحادي عشر |
قابس كهرباء | LGA1200 |
Core "Intel Only" | i5 |
Clock Speed | 2.6 GHz |
تجاوز السرعة | 4.4 جيجاهرتز |
عدد النوى | 6 |
عدد الأسلاك | 12 |
ذاكرة الكاش | 12ميجابايت |
معدل استهلاك الطاقة | 65 واط |
أقصى درجة الحرارة | 100 درجة مئوية |
Tray / Box | صندوق |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.