ASUS Tuf X570 Plus Gaming
3950 EGP
CPU : AMD AM4 Socket AMD RyzenTMÂ 5000 Series Processors/AMD RyzenTMÂ 4000 G-Series Processors/AMD RyzenTMÂ 3000 Series Processors/AMD RyzenTMÂ 2000 Series Processors/AMD RyzenTMÂ 3000 G-Series Processors/AMD RyzenTMÂ 2000 G-Series Processors Processors
Chipset : AMD X570
- الوصف
- معلومات إضافية
- How to Order
- مراجعات (0)
الوصف
Quick Compare
Product Info |
![]() ASUS Tuf X570 Plus Gaming |
![]() Gigabyte B550 Gaming X V2 |
![]() ASRock B550 PG Velocita |
![]() Msi Z590 A Pro |
![]() MSI X570 Gaming Plus |
---|---|---|---|---|---|
Price | 3950 EGP | 5400 EGP | 3900 EGP | 3900 EGP | 3850 EGP |
Rating | - | - | - | - | - |
Sku | 7371 | - | 6573 | 7967 | X570 |
علامة تجارية | اسوس | جيجا بايت | اسروك | أم أس أي | أم أس أي |
Chipset | - | أيه إم دي بي 550 | - | - | أيه إم دي إكس 570 |
DDR4 Memory | - | - | - | - | 1866 – 4333 |
DIMM/RAM Slots | - | - | - | - | 4 |
Form Factor | - | أتكس | - | - | أتكس |
HDMI | - | 1 x اتش دي ام اي | - | - | نعم |
LAN | - | نعم | - | - | نعم |
فتحة إم 2 | - | - | - | - | نعم (2) |
الذاكرة القصوى | - | 2133 – 4733 ميجاهيرتز | - | - | 128 جيجابايت |
قناة الذاكرة | - | قناة مزدوجة | - | - | قناة مزدوجة |
PCI Express X1 | - | 3 x PCI Express X1 | - | - | 3 |
PCI Express X16 | - | - | - | - | 2 |
SATA 3 | - | 4 | - | - | نعم (5) |
قابس كهرباء | - | - | - | - | AM4 |
نظام | - | Intel | - | - | - |
واي فاي | - | نعم | - | - | لا |
Price | 3950 EGP | 5400 EGP | 3900 EGP | 3900 EGP | 3850 EGP |
معلومات إضافية
علامة تجارية | اسوس |
---|
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.