ASRock B550 PG Velocita
3900 EGP
-Supports AMD AM4 Socket Ryzenâ„¢ 3000, 4000 G-Series and 5000 Series Desktop Processors
-14 Power Phase Design, Digi Power, Dr. MOS
-Supports DDR4 4733+ (OC)
- الوصف
- معلومات إضافية
- How to Order
- مراجعات (0)
الوصف
Quick Compare
Product Info |
![]() ASRock B550 PG Velocita |
![]() ASUS Tuf X570 Plus Gaming |
![]() Msi Z590 A Pro |
![]() MSI X570 Gaming Plus |
![]() MSI B550 TOMAHAWK |
---|---|---|---|---|---|
Price | 3900 EGP | 3950 EGP | 3900 EGP | 3850 EGP | 3400 EGP |
Rating | - | - | - | - | - |
Sku | 6573 | 7371 | 7967 | X570 | 5951 |
علامة تجارية | اسروك | اسوس | أم أس أي | أم أس أي | أم أس أي |
Chipset | - | - | - | أيه إم دي إكس 570 | - |
DDR4 Memory | - | - | - | 1866 – 4333 | - |
DIMM/RAM Slots | - | - | - | 4 | - |
Form Factor | - | - | - | أتكس | - |
HDMI | - | - | - | نعم | - |
LAN | - | - | - | نعم | - |
فتحة إم 2 | - | - | - | نعم (2) | - |
الذاكرة القصوى | - | - | - | 128 جيجابايت | - |
قناة الذاكرة | - | - | - | قناة مزدوجة | - |
PCI Express X1 | - | - | - | 3 | - |
PCI Express X16 | - | - | - | 2 | - |
SATA 3 | - | - | - | نعم (5) | - |
قابس كهرباء | - | - | - | AM4 | - |
واي فاي | - | - | - | لا | - |
Price | 3900 EGP | 3950 EGP | 3900 EGP | 3850 EGP | 3400 EGP |
معلومات إضافية
علامة تجارية | اسروك |
---|
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.