Hot
Gigabyte B550 Gaming X V2
5400 EGP
- Supports AMD Ryzen™ 5000 Series/ Ryzen™ 5000 G-Series/ Ryzen™ 4000 G-Series and Ryzen™ 3000 Series Processors
- Dual Channel ECC/ Non-ECC Unbuffered DDR4, 4 DIMMs
- 10+3 Phases Digital Twin Power Design with Low RDS(on) MOSFETs
- Ultra Durable™ PCIe 4.0 Ready x16 Slot
- Dual Ultra-Fast NVMe PCIe 4.0/3.0 x4 M.2 Connectors
- GIGABYTE Exclusive 8118 Gaming LAN with Bandwidth Management
- Front USB 3.2 Gen1 Type-C™ and HDMI & DVI-D for Multiple Display
- High Quality Audio Capacitors and Audio Noise Guard for Ultimate Audio Quality
- الوصف
- معلومات إضافية
- How to Order
- مراجعات (0)
الوصف
Quick Compare
Product Info |
![]() Gigabyte B550 Gaming X V2 |
![]() ASRock Z590 Steel Legend WiFi 6E |
![]() ASUS Tuf X570 Plus Gaming |
![]() ASRock B550 PG Velocita |
![]() Msi Z590 A Pro |
---|---|---|---|---|---|
Price | 5400 EGP | 4000 EGP | 3950 EGP | 3900 EGP | 3900 EGP |
Rating | - | - | - | - | - |
Sku | - | 7650 | 7371 | 6573 | 7967 |
علامة تجارية | جيجا بايت | اسروك | اسوس | اسروك | MSI |
Chipset | AMD B550 | - | - | - | - |
Form Factor | ATX | - | - | - | - |
HDMI | 1 x HDMI | - | - | - | - |
LAN | Yes | - | - | - | - |
Max Memory | 2133 – 4733 MHz | - | - | - | - |
Memory Channel | Dual Channel | - | - | - | - |
PCI Express X1 | 3 x PCI Express X1 | - | - | - | - |
SATA 3 | 4 | - | - | - | - |
System | Intel | - | - | - | - |
واي فاي | يوجد | - | - | - | - |
Price | 5400 EGP | 4000 EGP | 3950 EGP | 3900 EGP | 3900 EGP |
معلومات إضافية
الوزن | 1.5 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 30.5 × 24.4 سنتيميتر |
علامة تجارية | جيجا بايت |
System | Intel |
Chipset | AMD B550 |
Memory Support | DDR4 |
Memory Channel | Dual Channel |
DIMM Slots | 4 |
Max Memory | 2133 – 4733 MHz |
PCI Express X16 Gen 4 | 1 x PCI Express X16 Gen 4 |
PCI Express X16 Gen 3 | 1 x PCI Express X16 Gen 3 |
PCI Express X1 | 3 x PCI Express X1 |
Form Factor | ATX |
M.2 Slots | 2 |
SATA 3 | 4 |
LAN | Yes |
واي فاي | يوجد |
Bluetooth | No |
HDMI | 1 x HDMI |
USB 3.2 Gen 2 | 1 x USB 3.2 Gen 2 |
USB 3.2 Gen 1 | 3 x USB 3.2 Gen 1 |
USB 2 | 2 x USB 2 |
Lightning? | No |
Win 11 Support? | Yes |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.