Palit NVIDIA GTX1050Ti StormX 4 GB DDR5
4200 EGP
- Brand: Palit
- Model : NVIDIA GTX1050Ti StormX 4 GB DDR5
- Interface : PCI-E 3.0 x 16
- Cores :768
- Memory : 4 GB DDR5
- الوصف
- معلومات إضافية
- How to Order
- مراجعات (0)
الوصف
Quick Compare
Product Info |
![]() Palit NVIDIA GTX1050Ti StormX 4 GB DDR5 |
![]() AsRock RX 5500 XT Challenger D OC 8G DDR6 |
![]() ZOTAC GAMING GTX 1650 Super Twin Fan |
![]() AMD MSI Mesh RX 5500XT OC 4G |
---|---|---|---|---|
Price | 4200 EGP | 4000 EGP | 3600 EGP | 3600 EGP |
Rating | - | - | - | - |
Sku | NE5105T018G1-1076F | 5017 | 5347 | 5783 |
سرعة البوست | 1290 ميغاهيرتز | - | - | - |
علامة تجارية | باليت | اسروك | Zotac | أم أس أي |
Chipset Manufacturer | نفيديا | - | - | - |
منفذ العرض | نعم | - | - | - |
G-SYNC "Nvidia Only" | نعم | - | - | - |
GPU Cores | 768 | - | - | - |
HDMI | نعم | - | - | - |
الدقة القصوى | 4096 x 2160 | - | - | - |
نوع الذاكرة | 4 جيجابايت GDDR5 | - | - | - |
موديل | 1050 Ti | - | - | - |
موصل الطاقة | لا يوجد | - | - | - |
افضل ترشيح للPSU | 300 واط | - | - | - |
تزامن عمودي | نعم | - | - | - |
الواقع الافتراضي | لا يوجد | - | - | - |
Price | 4200 EGP | 4000 EGP | 3600 EGP | 3600 EGP |
معلومات إضافية
Chipset Manufacturer | نفيديا |
---|---|
علامة تجارية | باليت |
موديل | 1050 Ti |
GPU Cores | 768 |
سرعة البوست | 1290 ميغاهيرتز |
نوع الذاكرة | 4 جيجابايت GDDR5 |
الدقة القصوى | 4096 x 2160 |
الواقع الافتراضي | لا يوجد |
G-SYNC "Nvidia Only" | نعم |
تزامن عمودي | نعم |
منفذ العرض | نعم |
HDMI | نعم |
افضل ترشيح للPSU | 300 واط |
موصل الطاقة | لا يوجد |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.