- الوصف
- معلومات إضافية
- How to Order
- مراجعات (0)
الوصف
Quick Compare
Product Info |
![]() Ryzen 3 Pro 2100GE Tray |
![]() AMD Ryzen 3 2200G Tray |
![]() AMD Ryzen 3 2200G |
---|---|---|---|
Price | 0 EGP | 1750 EGP | 1600 EGP |
Rating | - | - | - |
Sku | 8024963872636 | 7972 | 113 |
علامة تجارية | اية ام دي | اية ام دي | اية ام دي |
ذاكرة الكاش | 4ميجابايت | 4ميجابايت | 4ميجابايت |
Clock Speed | 3.2 GHz | 3.5 GHz | 3.5 GHz |
جيل | رايزن 2 | رايزن 2 | رايزن 2 |
أقصى درجة الحرارة | 95 درجة مئوية | 95 درجة مئوية | 95 درجة مئوية |
عدد النوى | 2 | 4 | 4 |
عدد الأسلاك | 4 | 4 | 4 |
تجاوز السرعة | 3.6 جيجاهرتز | جيجاهرتز 3.7 | جيجاهرتز 3.7 |
قابس كهرباء | AM4 | AM4 | AM4 |
نظام | AMD | AMD | AMD |
معدل استهلاك الطاقة | 35 واط | 65 واط | 65 واط |
Tray / Box | Tray | Tray | صندوق |
Price | 0 EGP | 1750 EGP | 1600 EGP |
معلومات إضافية
علامة تجارية | اية ام دي |
---|---|
نظام | AMD |
جيل | رايزن 2 |
قابس كهرباء | AM4 |
Clock Speed | 3.2 GHz |
تجاوز السرعة | 3.6 جيجاهرتز |
عدد النوى | 2 |
عدد الأسلاك | 4 |
ذاكرة الكاش | 4ميجابايت |
معدل استهلاك الطاقة | 35 واط |
أقصى درجة الحرارة | 95 درجة مئوية |
Tray / Box | Tray |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.