Intel Corei5-11400 6 Core -12 Threads up to 4.40 GHz
3900 EGP
- Brand: intel
- Model : Intel® Core™ i5 11400
- Total cores: 6
- Total threads: 12
- الوصف
- How to Order
- مراجعات (0)
الوصف
Quick Compare
Product Info |
![]() Intel Corei5-11400 6 Core -12 Threads up to 4.40 GHz |
![]() Intel Ci5 11600K |
![]() Intel Ci5 11400F 6 Core-12 Threads Up To 4.40GHz |
![]() Intel Core i3-12100 4 Cores- 8 Threads Up To 4.30GHz |
---|---|---|---|---|
Price | 3900 EGP | 4350 EGP | 4500 EGP | 5000 EGP |
Rating | - | - | - | - |
Sku | - | 7856 | - | - |
علامة تجارية | - | انتل | انتل | انتل |
ذاكرة الكاش | - | 12ميجابايت | - | 12ميجابايت |
Clock Speed | - | 3.90 GHz | - | 3.30 GHz |
Core "Intel Only" | - | i5 | i5 | i3 |
جيل | - | الجيل الحادي عشر | الجيل الحادي عشر | 12th Generation |
أقصى درجة الحرارة | - | 100 درجة مئوية | - | 100 درجة مئوية |
نوع الذاكرة | - | - | - | DDR4, DDR5 |
عدد النوى | - | 6 | - | 4 |
عدد الأسلاك | - | 12 | - | 8 |
تجاوز السرعة | - | 4.9 جيجاهرتز | - | 4.30 جيجاهرتز |
قابس كهرباء | - | LGA1200 | LGA1200 | LGA1700 |
نظام | - | Intel | Intel | Intel |
معدل استهلاك الطاقة | - | واط 95 | - | 60 واط |
Tray / Box | - | صندوق | - | - |
Price | 3900 EGP | 4350 EGP | 4500 EGP | 5000 EGP |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.