Monitor BENQ 27 FHD IPS 60HZ 5MS GW2780
4500 EGP
- Brand: BENQ
- Size: 27 Inch
- Display Type: FHD
- Panel: IPS
- Response Time: 5MS
- Description
- How to Order
- Reviews (0)
Description
Quick Compare
Product Info |
![]() Monitor BENQ 27 FHD IPS 60HZ 5MS GW2780 |
![]() Acer 27" FHD VA 165HZ 1MS XZ272VBIIPHX |
![]() PHILIPS Monitor 27" IPS FHD 75HZ 4MS 271V8/56 |
![]() Samsung Gaming Monitor G5 Odyssey 27"144Hz 1ms QHD |
---|---|---|---|---|
Price | 4500 EGP | 6700 EGP | 4750 EGP | 6900 EGP |
Rating | - | - | - | |
Sku | - | - | 271V8/56 | LC27G55TQWNXZA |
Brand | - | - | Philips | Samsung |
HDMI | - | - | HDMI x 1 | HDMI x 1 |
Max Resolution | - | - | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
Refresh Rate | - | - | 75 Hz | 144 Hz |
Response Time | - | - | 4 ms | 1 ms |
Screen Size | - | - | 27″ | 27″ |
Panel Type | - | - | IPS | VA |
Price | 4500 EGP | 6700 EGP | 4750 EGP | 6900 EGP |
Quick Compare
Product Info |
![]() Monitor BENQ 27 FHD IPS 60HZ 5MS GW2780 |
![]() Samsung 22" FHD IPS 75HZ LF22T350FHMXEG |
![]() BENQ 24"Monitor FHD IPS 60HZ 5MS GW2480L |
![]() Acer 23.6" FHD VA 165HZ 1MS ED240QSBMIIPX |
---|---|---|---|---|
Price | 4500 EGP | 2799 EGP | 4500 EGP | 5099 EGP |
Rating | - | |||
Sku | - | - | - | ED240QSBMIIPX |
Brand | - | - | BenQ | Acer |
HDMI | - | - | HDMI 1.4 x 1 | HDMI x 2 |
Max Resolution | - | - | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Refresh Rate | - | - | 60 Hz | 165 Hz |
Response Time | - | - | 5 ms | 1 ms |
Screen Size | - | - | 24″ | 24″ |
Panel Type | - | - | IPS | VA |
Price | 4500 EGP | 2799 EGP | 4500 EGP | 5099 EGP |
Reviews
There are no reviews yet.